- quickscan.ru
- Статьи
Форматы бумаги. Часть 1.
26.09.2005
В 1975 году признанный формат ISO 216 получил статус международного стандарта на размеры бумаги.
Согласно ему, существует три серии - А, В и C, а также серии RA и SRA - форматы, соответствующие серии А но учитывающие вылеты (больше серии А).Серия А наиболее известна. Соотношение сторон для этой серии равно 1 : 1,41 (квадратный корень из двух).
Размер А0 равен 841х1189 мм.
Размеры других форматов можно вычислить зная, что длина листа формата Аn-1 равна ширине листа формата An, а ширина Аn-1 равна половине длины Аn (по площади два листа размера Аn-1 равны одному Аn).
Размер А0 имеет особое свойство - площадь такого листа бумаги равна одному квадратному метру и его масса используется, как характеристика массы сорта бумаги - например 80 г./кв.м.
Форматы серии B - среднее между соответствующим Аn и Аn+1, серии С - среднее между соответсвующими Аn и Bn.
Серия C в основном используется при производстве конвертов - в конверт C4 помещается несложенный лист A4.
Касательно серий RA и SRA - несмотря на то, что они тоже стандартизированы, очень часто технологически выгодными бывают другие обрезные размеры. Широко употребляется термин Аn+ - т.е. формат, несколько превышающий соответствующий формат А. В нашей типографии под термином А3+ понимется размер 450х305 мм. Также стоит упомянуть два формата, не входящие в стандарт ISO 216 - это Euro и Letter.Формат Euro (110х220 мм) тоже используется для почтовых конвертов - в такой конверт помещается сложенный втрое лист А4. Формат Letter (216х279 мм) - американский аналог А4. Стандартные форматы бумаги ISO по стандарту ISO 216 ISO 216 серия А Для всех форматов серии A длина листа равна его ширине, умноженной на квадратный корень из двух (1.4142). Все форматы серии A строятся от листа A0, площадь которого равна 1 кв. м. Формат A1 равен половине A0 и получен путем разрезания А0 на две равные части. А1 имеет длину, равную ширине А0 и ширину равную половине длины А0. И далее все форматы этой серии получаются путем деления пополам старшего формата по линии, параллельной короткому краю.формат | ширина x длина (мм) |
4A0 | 1682 x 2378 |
2A0 | 1189 x 1682 |
A0 | 841 x 1189 |
A1 | 594 x 841 |
A2 | 420 x 594 |
A3 | 297 x 420 |
A4 | 210 x 297 |
A5 | 148 x 210 |
A6 | 105 x 148 |
A7 | 74 x 105 |
A8 | 52 x 74 |
A9 | 37 x 52 |
A10 | 26 x 37 |
формат | ширина x длина (мм) |
B0 | 1000 x 1414 |
B1 | 707 x 1000 |
B2 | 500 x 707 |
B3 | 353 x 500 |
B4 | 250 x 353 |
B5 | 176 x 250 |
B6 | 125 x 176 |
B7 | 88 x 125 |
B8 | 62 x 88 |
B9 | 44 x 62 |
B10 | 31 x 44 |
формат | ширина x длина (мм) |
C0 | 917 x 1297 |
C1 | 648 x 917 |
C2 | 458 x 648 |
C3 | 324 x 458 |
C4 | 229 x 324 |
C5 | 162 x 229 |
C6 | 114 x 162 |
C7 | 81 x 114 |
C8 | 57 x 81 |
C9 | 40 x 57 |
C10 | 28 x 40 |
Допустимое отклонение составляет ±1.5мм для значений до 150мм, ±2мм для значений от 150мм до 600мм, и ±3мм для значений свыше 600мм.
Типичные области применения форматов ISO 216:
- A0,A1 — чертежи, постер
- A2,A3 — чертежи, диаграммы, широкоформатные таблицы
- A4 — письма, журналы, бланки, каталоги, расходные материалы для принтеров и копиров
- A5 — записные книжки
- A6 — почтовые открытки
- B5,A5,B6,A6 — книги
- C4,C5,C6 — конверты для писем формата A4: несложенные (C4), сложенные вдвое (C5), сложенные втрое (C6)
- B4,A3 — газеты, расходные материалы для копировальных машин в дополнение к A4
Получайте новости с QuickScan на почту: