Принтер лазерный

Режим работы:
по будням с 9.00 до 18.00
г. Москва, Сокольники
ДОСТАВКА ПО ВСЕЙ РОССИИ
ДОСТАВКА ПО ВСЕЙ РОССИИ
Артикул: B11B193013
ЦЕНА: по запросу
Доступен под заказ
Тип сканера: | ![]() | ![]() | ![]() | полноцветный планшетный сканер | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | Способ субсканирования: | ![]() | ![]() | ![]() | перемещение сканирующей головки | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | Фотоэлемент: | ![]() | ![]() | ![]() | 12-линейная цветная матрица Epson CCDTM, выполненная по технологии On-Chip Micro Lens | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | Максимальный формат: | ![]() | ![]() | ![]() | А4 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | Площадь сканирования: | ![]() | ![]() | ![]() | 216 х 297 (А4, Letter) | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | Источник света: | ![]() | ![]() | ![]() | экологичная светодиодная лампа | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | Оптическое разрешение (dpi): | ![]() | ![]() | ![]() | 4800 x 9600 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | Интерполированное разрешение (dpi): | ![]() | ![]() | ![]() | 12800 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | Представление цвета (внешнее): | ![]() | ![]() | ![]() | 48 бит (281,5 триллиона цветов) | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | Представление цвета (внутреннее) : | ![]() | ![]() | ![]() | 48 бит (281,5 триллионов цветов) | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | СКОРОСТЬ СКАНИРОВАНИЯ: | ![]() | ![]() | ![]() | A4 preview, цветной (сек.): 7 А4 Line Art, 300 dpi (сек.), черновик/наилучшее качество: 11/16 A4 Photo, цветной, 300 dpi (сек.), черновик/наилучшее качество: 14/16 A4 Photo, цветной, 600 dpi (сек.), черновик/наилучшее качество: 36/29 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ИНТЕРФЕЙСЫ: | ![]() | ![]() | ![]() | USB 2.0 Hi-Speed | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | Совместимые платформы (интерфейс USB): | ![]() | ![]() | ![]() | Mac OS X 10.2.8 и старше, Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Me, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP x64 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | Рабочее напряжение (B): | ![]() | ![]() | ![]() | 220-240 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | Рабочая частота (Гц): | ![]() | ![]() | ![]() | 50-60 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | Потребляемая мощность (при работе, Вт): | ![]() | ![]() | ![]() | 12 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | Длина х ширина х высота (мм): | ![]() | ![]() | ![]() | 280x430x57 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | Масса (кг): | ![]() | ![]() | ![]() | 2.6 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | Рабочая температура (C): | ![]() | ![]() | ![]() | от 5 до 35 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | Использовать при влажности воздуха без образования конденсата (относительная, %): | ![]() | ![]() | ![]() | от 10 до 80 | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||
![]() | ФУНКЦИИ: | ![]() | ![]() | ![]() | Улучшение качества изображения:
Простое сканирование:
|