Принтер лазерный

Режим работы:
по будням с 9.00 до 18.00
г. Москва,
Сокольники
ДОСТАВКА ПО ВСЕЙ РОССИИ
ДОСТАВКА ПО ВСЕЙ РОССИИ
Артикул: TC4XT-SA
ЦЕНА: по запросу
Доступен под заказ
Характеристики Oce TC4XT
| Конструкция | Отдельно стоящее устройство |
| Технология | Полноцветное RGB-сканирование с использованием запатентованных технологий Oce Direct Scan и Oce Color Image Logic |
| Оптическое разрешение, dpi | 575 |
| Камера | Единая трехцветная CCD-камера с 21 360 пикселями на цветную линию, глубина цвета – 24 бита |
| Скорость сканирования | 5 м/мин. (ч/б), 4 м/мин. (цвет) |
| Точность сканирования | 0,3% ±1 пиксель |
| Пользовательский интерфейс | Интуитивный с многоязыковой поддержкой; 5 настраиваемых шаблонов для сканирования в файл; Возможность выбора адреса сканирования с панели сканера. |
| Режимы копирования и сканирования Oce TC4XT | |
| Монохромный режим | "Линии и текст", "Оттенки серого и линии", "Темный оригинал", черные, белые и серые синьки, кальки и фото |
| Цветной режим | "Линии и текст", карты, фото |
| Масштабирование | 10–1000%, автомасштабирование под формат бумаги |
| Редактирование изображения | Зеркалирование, позиционирование и размещение изображения, сканирование заданной области |
| Загрузка оригинала | Изображением вниз с выравниванием по правому краю; Автоматическое определение размеров оригинала (индикация на панели сканера); Автоматическая загрузка оригинала (вкл./выкл.); Возврат оригинала (вкл./выкл.) |
| Размер оригинала Oce TC4XT | |
| Ширина изображения: от 200 до 914 мм Oce TC4XT | |
| Ширина оригинала | от 200 до 1016 мм |
| Длина оригинала | от 200 до 15 000 мм |
| Максимальная толщина оригинала | 15 мм |
| Прохождение оригинала | Автоматическая подача назад или во встроенный приемный лоток |
| Форматы данных | TIFF, CALS, PDF, JPEG |
| Размеры ШхДхВ | 1300мм х 650мм х 1050мм |
| Вес | 70 кг |
| Электропитание | 120/230 В, 50/60 Гц |
| Потребление энергии, Вт | 5 в спящем режиме, 18 в режиме ожидания, 105 в рабочем режиме |
| Уровень шума, Дб | 0 в спящем режиме, 23 в режиме ожидания, 50 в рабочем режиме |
| Контроллер Oce TC4 Oce TC4XT | |
| Платформа | Windows XP Embedded SP2 |
| Хранение данных | Высокоскоростной HDD 250Гб |
| Оперативная память, Мб | 1024 |
| Пользовательский интерфейс | Монитор, клавиатура, мышь (опционально) |
| Сетевые интерфейсы | Ethernet 1000/100/10 Мбит/с с RJ45 |
| Сетевые протоколы | TCP/IP, NetBEUI(SMB), Novell (IPX/SPX), FTP |
| Электропитание | 120/230 В, 50/60 Гц |
| Потребление энергии, Вт | <62,5 |
| Опции | Security Level - инструмент для ограничения доступа; Account Center - отчет о выполняемых работах |